予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 原真司 | 寺沼拓 | 小林稜 | 土屋壮 | 中曽直 | 阿部架 | 佐川翔 | 高橋幸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 岐阜/86期/S2/101.32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.5 | 21.4 | 50.0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | ||||||||
2 | 2 | (23) 東京/115期/S2/101.00 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 33.3 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 逃 | 3.93 | 12-7 | - | ||||||||
3 | 3 | (29) 千葉/113期/S2/95.46 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 17.8 | 21.4 | 1 | 4 | 1 | 22 | 逃 | 3.92 | 6-3 | - | ||||||||
4 | 4 | (35) 埼玉/101期/S2/94.76 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.8 | 17.2 | 31.0 | 2 | 3 | 4 | 20 | 両 | 3.92 | 6-5 | - | ||||||||
5 | 5 | (49) 千葉/74期/S2/96.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 9.5 | 23.8 | 1 | 1 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 6-14 | - | ||||||||
6 | (22) 宮城/115期/S2/93.43 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.3 | 13.0 | 21.7 | 1 | 2 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||||
6 | 7 | (37) 大阪/94期/S2/99.25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | ||||||||
8 | (33) 山形/99期/S2/94.47 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 逃 | 3.92 | 6-3 | - |
並び予想
7
1
2
4
3
5
6
8