予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 野村純 | 小林史 | 村上卓 | 大矢将 | 中村淳 | 大島将 | 平石浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 神奈/82期/A1/93.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 6.2 | 31.3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 追 | 3.93 | 1-1 | - | ||||||||
2 | 2 | (35) 和歌/107期/A1/92.94 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16.6 | 22.2 | 27.8 | 3 | 1 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 3-5 | - | ||||||||
3 | 3 | (43) 愛知/84期/A1/91.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 15.0 | 35.0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 5-1 | - | ||||||||
4 | 4 | (42) 埼玉/81期/A1/91.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17.3 | 39.1 | 39.1 | 4 | 5 | 0 | 14 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | ||||||||
5 | 5 | (49) 栃木/69期/A1/90.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 16.0 | 20.0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||||
6 | 6 | (33) 福島/94期/A1/89.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 30.4 | 39.1 | 56.5 | 7 | 2 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||||
7 | (43) 茨城/87期/A1/89.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 31.2 | 56.2 | 68.8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 追 | 3.92 | 2-4 | - |
並び予想
5
2
4
3
7
1
6