| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 宇賀神 | 浦崎貴 | 松尾玄 | 山本貴 | 緒方慎 | 中川拓 | 楠野史 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (51) 栃木/73期/A2/82.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 6.2 | 25.0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 楠野君。 | 5-4 | - | |||||||
| 2 | 2 | (54) 北海/75期/A2/79.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 追 | 3.93 | 決めずに。 | 5-3 | - | |||||||
| 3 | 3 | (40) 佐賀/93期/A1/83.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12.5 | 20.8 | 37.5 | 3 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 緒方君。 | 4-3 | - | |||||||
| 4 | 4 | (51) 岡山/76期/A2/83.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 九州勢へ。 | 4-5 | - | |||||||
| 5 | 5 | (26) 熊本/115期/A2/84.30 | 2 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17.3 | 39.1 | 52.2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-1 | - | |||||||
| 6 | 6 | (39) 群馬/94期/A2/78.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 両 | 3.92 | 関東3番手。 | 5-13 | - | |||||||
| 7 | (37) 埼玉/105期/A2/79.88 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 4-3 | - |
並び予想
7
1
6
5
3
4
2