| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 園田鉄 | 山田武 | 下岡優 | 石井毅 | 葛西雄 | 舟山佑 | 牛田樹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (42) 熊本/93期/A2/80.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.4 | 13.7 | 24.1 | 1 | 3 | 3 | 22 | 両 | 3.92 | 葛西さん。 | 1-5 | - | |||||||
| 2 | 2 | (48) 群馬/87期/A2/80.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 8.3 | 29.2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 追 | 3.93 | 舟山君。 | 2-2 | - | |||||||
| 3 | 3 | (35) 愛知/105期/A2/86.18 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7.4 | 29.6 | 44.4 | 2 | 6 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-5 | - | |||||||
| 4 | 4 | (52) 神奈/74期/A2/81.89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11.1 | 29.6 | 37.0 | 3 | 5 | 2 | 17 | 追 | 3.79 | 先手から。 | 4-1 | - | |||||||
| 5 | 5 | (46) 愛媛/85期/A2/80.23 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.3 | 16.6 | 20.0 | 1 | 4 | 1 | 24 | 両 | 3.92 | 自力。 | 4-4 | - | |||||||
| 6 | 6 | (28) 新潟/113期/A2/79.78 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 11.1 | 22.2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - | |||||||
| 7 | (27) 愛知/119期/A1/85.78 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16.6 | 27.7 | 50.0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 下岡さん。 | 2-2 | - |
並び予想
5
1
6
2
3
7
4
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|