予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 杉本正 | 新田祐 | 松岡貴 | 紺野哲 | 渡部幸 | 幸田望 | 阿部将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 茨城/96期/S2/104.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17.3 | 34.7 | 56.5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 幸田君。 | 3-8 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 福島/90期/S2/110.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 30.0 | 50.0 | 70.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 両 | 3.92 | 自力。 | 13-2 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 熊本/90期/S1/109.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10.0 | 26.6 | 46.7 | 3 | 5 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 阿部君。 | 5-8 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 宮城/69期/S2/102.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 27.2 | 50.0 | 54.5 | 6 | 5 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 北3番手。 | 1-5 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 福島/89期/S1/111.56 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 25.0 | 45.0 | 45.0 | 5 | 4 | 0 | 11 | 追 | 3.92 | 新田君。 | 8-9 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 栃木/115期/S2/98.77 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3.3 | 20.0 | 43.3 | 1 | 5 | 7 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (29) 大分/117期/S1/106.33 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12.5 | 29.1 | 50.0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 8-6 | - |
並び予想
2
5
4
6
1
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|