予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 吉田夢 | 林佳宗 | 大塚城 | 水澤秀 | 木村優 | 土井慎 | 森飛龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (20) 埼玉/127期/A3/71.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 逃 | 3.85 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 富山/127期/A3/68.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (19) 静岡/127期/A3/77.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.6 | 66.6 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (21) 千葉/127期/A3/73.67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (19) 埼玉/127期/A3/75.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 逃 | 3.77 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 岡山/127期/A3/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
7 | (21) 静岡/127期/A3/71.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 逃 | 3.85 | 0-0 | - |
並び予想
1
5
2
3
4
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|