予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 武井大 | 藤原憲 | 西岡正 | 坂本紘 | 今藤康 | 安藤直 | 今井聡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 千葉/86期/S2/92.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.8 | 5.7 | 8.6 | 1 | 1 | 1 | 32 | 追 | 3.93 | 3-9 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 新潟/85期/S2/99.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10.0 | 16.6 | 43.3 | 3 | 2 | 8 | 17 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 和歌/84期/S2/100.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.6 | 26.1 | 0 | 2 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 10-5 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 青森/117期/S2/99.73 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 0 | 15.1 | 36.3 | 39.4 | 5 | 7 | 1 | 20 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 岐阜/99期/S2/95.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.2 | 10.5 | 21.1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 京都/117期/S2/92.32 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.2 | 9.7 | 0 | 1 | 2 | 28 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
7 | (37) 東京/113期/S2/96.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.5 | 10.7 | 25.0 | 1 | 2 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 3-4 | - |
並び予想
4
1
2
7
6
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|