予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 平沼由 | 廣田敦 | 女屋文 | 中川繁 | 宮司周 | 鈴木愼 | 白石大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 福島/83期/A1/85.78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.5 | 31.6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
2 | 2 | (32) 三重/107期/A2/83.33 | 0 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22.2 | 33.3 | 51.9 | 6 | 3 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 埼玉/83期/A1/85.14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19.0 | 33.3 | 52.4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 9-2 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 京都/93期/A1/87.44 | 11 | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 31.2 | 40.6 | 50.0 | 10 | 3 | 3 | 16 | 逃 | 3.93 | 12-3 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 愛知/82期/A2/85.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13.0 | 21.7 | 47.8 | 3 | 2 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 神奈/74期/A2/81.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11.1 | 22.2 | 29.6 | 3 | 3 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
7 | (42) 福島/88期/A2/88.18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 28.5 | 46.4 | 53.6 | 8 | 5 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 4-6 | - |
並び予想
6
4
7
1
2
5
3