予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 真船圭 | 中西大 | 内藤高 | 江守昇 | 松田治 | 山田雄 | 坂本周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 福島/94期/S2/98.29 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 20.0 | 32.0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 逃 | 3.93 | 6-5 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 和歌/107期/S1/100.50 | 4 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16.6 | 23.3 | 33.3 | 5 | 2 | 3 | 20 | 逃 | 3.93 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 東京/96期/S2/98.30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.7 | 22.2 | 37.0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 千葉/73期/S2/96.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.2 | 25.0 | 0 | 2 | 6 | 24 | 追 | 3.92 | 4-13 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 大阪/73期/S2/103.61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21.2 | 36.3 | 51.5 | 7 | 5 | 5 | 16 | 追 | 3.93 | 9-1 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 埼玉/117期/S1/92.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 12.5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
7 | (32) 青森/105期/S2/97.89 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14.8 | 25.9 | 29.6 | 4 | 3 | 1 | 19 | 逃 | 3.92 | 7-6 | - |
並び予想
7
1
4
2
5
6
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|