予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 長谷部 | 佐藤真 | 丸山貴 | 島村匠 | 新田康 | 中山拓 | 新納大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 長谷部翔(30) 静岡/109期/S2/98.04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16.0 | 28.0 | 44.0 | 4 | 3 | 4 | 14 | 両 | 3.93 | 2-5 | - | |||||||
2 | 2 | 佐藤真一(50) 東京/79期/S2/98.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 16.6 | 38.9 | 0 | 3 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
3 | 3 | 丸山貴秀(44) 秋田/89期/S2/97.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.6 | 19.2 | 38.5 | 2 | 3 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
4 | 4 | 島村匠(28) 福岡/111期/S2/93.04 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15.3 | 15.3 | 34.6 | 4 | 0 | 5 | 17 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | 新田康仁(51) 静岡/74期/S2/101.79 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8.3 | 37.5 | 54.2 | 2 | 7 | 4 | 11 | 両 | 3.93 | 8-0 | - | |||||||
6 | 6 | 中山拓人(25) 埼玉/121期/S2/92.73 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15.3 | 23.0 | 30.8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
7 | 新納大輝(35) 鹿児/103期/S2/99.79 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 18.1 | 30.3 | 48.5 | 6 | 4 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 5-5 | - |
並び予想
6
2
1
5
3
4
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|