予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 丸山直 | 長谷部 | 戸田洋 | 中山拓 | 丸山貴 | 鈴木庸 | 奥村諭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 埼玉/93期/S2/97.19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.7 | 11.1 | 22.2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | ||||||||
2 | 2 | (30) 静岡/109期/S2/98.04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16.0 | 28.0 | 44.0 | 4 | 3 | 4 | 14 | 両 | 3.93 | 1-2 | - | ||||||||
3 | 3 | (41) 岡山/92期/S2/98.21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 16.0 | 28.0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | ||||||||
4 | 4 | (25) 埼玉/121期/S2/92.73 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15.3 | 23.0 | 30.8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | ||||||||
5 | 5 | (44) 秋田/89期/S2/97.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.6 | 19.2 | 38.5 | 2 | 3 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | ||||||||
6 | 6 | (39) 新潟/92期/S1/91.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 両 | 3.93 | 2-4 | - | ||||||||
7 | (31) 岡山/111期/S2/94.21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 4 | 20 | 両 | 3.93 | 4-3 | - |
並び予想
4
1
6
2
5
7
3