予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 坂本将 | 巴直也 | 太田将 | 甲斐康 | 福田稔 | 榊枝輝 | 仁藤秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂本将太郎(32) 栃木/101期/A1/88.54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 25.0 | 50.0 | 58.3 | 6 | 6 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 7-1 | - | |||||||
2 | 2 | 巴直也(36) 神奈/101期/A1/93.72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 20.0 | 44.0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | 太田将成(28) 宮城/113期/A1/84.22 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 3 | 3 | 6 | 15 | 逃 | 3.93 | 4-6 | - | |||||||
4 | 4 | 甲斐康昭(40) 群馬/89期/A1/84.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16.6 | 29.1 | 41.7 | 4 | 3 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | 福田稔希(22) 栃木/125期/A2/91.76 | 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 61.1 | 88.8 | 88.9 | 11 | 5 | 0 | 2 | 逃 | 3.85 | 0-2 | - | |||||||
6 | 6 | 榊枝輝文(48) 福島/79期/A2/80.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 14.8 | 22.2 | 0 | 4 | 2 | 21 | 追 | 3.93 | 2-4 | - | |||||||
7 | 仁藤秀(26) 静岡/117期/A1/92.32 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | 5 | 2 | 1 | 17 | 両 | 3.92 | 4-3 | - |
並び予想
5
1
4
7
2
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|