予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 竹山慶 | 奥原亨 | 長沼謙 | 大内達 | 亀井久 | 鈴木宏 | 及川裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 竹山慶太(31) 宮城/05期/A1/88.40 | 5 | 16 | 5 | 5 | 4 | 0 | 30.0 | 46.6 | 63.3 | 9 | 5 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
2 | 2 | 奥原亨(35) 神奈/03期/A2/88.14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13.0 | 43.4 | 56.5 | 3 | 7 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | 長沼謙太(35) 東京/99期/A2/88.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11.1 | 27.7 | 55.6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | 大内達也(52) 宮城/72期/A2/81.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 10.7 | 32.1 | 1 | 2 | 6 | 19 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | 亀井久幸(43) 千葉/95期/A1/84.91 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11.7 | 23.5 | 50.0 | 4 | 4 | 9 | 17 | 両 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | 鈴木宏章(49) 栃木/80期/A2/78.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
7 | 及川裕奨(43) 岩手/86期/A2/82.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 両 | 3.92 | 1-3 | - |
並び予想
1
7
4
5
2
3
6