予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 柳原真 | 中野咲 | 小坂知 | 元砂七 | 梶田舞 | 畠山ひ | 中村美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 福井/114期/L1/55.00 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 44.4 | 55.5 | 66.7 | 8 | 2 | 2 | 6 | 両 | 3.79 | 50-5 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 愛知/110期/L1/54.92 | 0 | 7 | 0 | 12 | 3 | 2 | 44.4 | 62.9 | 77.8 | 12 | 5 | 4 | 6 | 両 | 3.77 | 50-20 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 岐阜/104期/L1/51.67 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.3 | 26.6 | 56.7 | 1 | 7 | 9 | 13 | 両 | 3.77 | 32-46 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 奈良/108期/L1/51.65 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16.6 | 33.3 | 58.3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 両 | 3.79 | 25-40 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 埼玉/104期/L1/51.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4.7 | 33.3 | 52.4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 両 | 3.79 | 22-29 | - | |||||||
6 | 6 | (22) 北海/122期/L1/50.88 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.8 | 17.6 | 35.3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 両 | 3.71 | 18-29 | - | |||||||
7 | (23) 神奈/118期/L1/48.70 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 5 | 5 | 20 | 両 | 3.79 | 17-45 | - |
並び予想
3
2
4
1
5
6
7