予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐藤康 | 関 敬 | 角田光 | 藤田和 | 長田彰 | 阿部博 | 等々力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐藤康恭(38) 福島/94期/A3/72.30 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 33.3 | 50.0 | 3 | 7 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 12-5 | - | |||||||
2 | 2 | 関敬(47) 栃木/81期/A3/77.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.8 | 17.6 | 29.4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
3 | 3 | 角田光(25) 福島/25期/A3/78.56 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 55.5 | 77.7 | 88.9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
4 | 4 | 藤田和彦(54) 神奈/63期/A3/69.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.7 | 14.8 | 37.0 | 1 | 3 | 6 | 17 | 追 | 3.85 | 7-5 | - | |||||||
5 | 5 | 長田彰人(38) 宮城/95期/A3/67.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.5 | 27.8 | 0 | 1 | 4 | 13 | 追 | 3.85 | 8-10 | - | |||||||
6 | 6 | 阿部博之(48) 東京/82期/A3/66.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 追 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||
7 | 等々力久就(33) 長野/98期/A3/70.37 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 30.0 | 36.6 | 43.3 | 9 | 2 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 5-4 | - |
並び予想
3
1
5
4
7
2
6