予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 内海雅 | 東隆之 | 井山和 | 織茂雄 | 赤石聡 | 高田誠 | 安本昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 内海雅夫(45) 群馬/83期/A3/71.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5.5 | 27.7 | 44.4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
2 | 2 | 東隆之(37) 宮崎/00期/A3/69.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8.3 | 20.8 | 37.5 | 2 | 3 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
3 | 3 | 井山和裕(45) 山口/84期/A3/69.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 14.2 | 28.6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
4 | 4 | 織茂雄一郎(26) 山梨/25期/A3/71.67 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16.6 | 50.0 | 50.0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | 赤石聡(51) 群馬/69期/A3/74.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.3 | 13.3 | 30.0 | 1 | 3 | 5 | 21 | 追 | 3.86 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | 高田誠(53) 福岡/65期/A3/65.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
7 | 安本昇平(29) 山口/13期/A3/73.71 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14.2 | 42.8 | 61.9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 逃 | 3.93 | 4-1 | - |
並び予想
6
4
5
1
7
3
2