予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 森田康 | 山信田 | 山口慎 | 田原大 | 玉手翔 | 手島志 | 田中誇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 森田康嗣(42) 北海/89期/A1/86.18 | 18 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 15.1 | 27.2 | 51.5 | 5 | 4 | 8 | 16 | 両 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||
2 | 2 | 山信田学(48) 埼玉/83期/A1/86.18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10.2 | 35.8 | 43.6 | 4 | 10 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
3 | 3 | 山口慎吾(41) 北海/93期/A2/84.79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9.0 | 21.2 | 39.4 | 3 | 4 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 7-13 | - | |||||||
4 | 4 | 田原大広(44) 北海/87期/A2/84.63 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6.6 | 16.6 | 26.7 | 2 | 3 | 3 | 22 | 両 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | 玉手翔(40) 兵庫/91期/A1/84.03 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11.1 | 16.6 | 33.3 | 4 | 2 | 6 | 24 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | 手島志誠(46) 群馬/83期/A2/83.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 32.0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 10-8 | - | |||||||
7 | 田中誇士(31) 静岡/03期/A2/83.05 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 12.8 | 28.2 | 35.9 | 5 | 6 | 3 | 25 | 両 | 3.93 | 8-11 | - |
並び予想
5
1
4
3
7
2
6