予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大澤雄 | 松坂侑 | 一ノ瀬 | 柴田竜 | 春日勇 | 熊崎麻 | 金子兼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大澤雄大(41) 埼玉/89期/A1/98.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 18.1 | 36.4 | 2 | 4 | 6 | 21 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | 松坂侑亮(25) 神奈/15期/A1/97.23 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 20.0 | 43.3 | 4 | 2 | 7 | 17 | 逃 | 3.92 | 12-2 | - | |||||||
3 | 3 | 一ノ瀬貴将(37) 大阪/98期/A1/88.70 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 22.2 | 48.1 | 70.4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 両 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
4 | 4 | 柴田竜史(35) 静岡/96期/A1/84.59 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11.1 | 29.6 | 40.7 | 3 | 5 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | 春日勇人(48) 千葉/82期/A1/96.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.3 | 13.3 | 36.7 | 1 | 3 | 7 | 19 | 追 | 3.92 | 3-10 | - | |||||||
6 | 6 | 熊崎麻人(24) 埼玉/23期/A2/81.96 | 17 | 16 | 13 | 6 | 2 | 0 | 48.0 | 84.0 | 88.0 | 12 | 9 | 1 | 3 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
7 | 金子兼久(46) 宮城/81期/A1/84.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10.0 | 26.6 | 36.7 | 3 | 5 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 1-2 | - |
並び予想
6
1
7
2
5
4
3