予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 杉本正 | 阿部拓 | 坂井洋 | 芦澤大 | 高橋陽 | 表原周 | 菅田壱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 茨城/96期/S1/104.62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 16.2 | 27.0 | 48.6 | 6 | 4 | 8 | 19 | 追 | 3.92 | 7-8 | - | ||||||||
2 | 2 | (33) 宮城/107期/S2/103.56 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.6 | 16.6 | 38.9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 6-6 | - | ||||||||
3 | 3 | (29) 栃木/115期/S1/112.38 | 5 | 18 | 5 | 11 | 4 | 0 | 28.2 | 51.2 | 64.1 | 11 | 9 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 8-1 | - | ||||||||
4 | 4 | (41) 茨城/90期/S2/107.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 24.0 | 48.0 | 64.0 | 6 | 6 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 1-6 | - | ||||||||
5 | 5 | (41) 青森/89期/S1/101.77 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23.0 | 23.0 | 34.6 | 6 | 0 | 3 | 17 | 両 | 3.93 | 4-5 | - | ||||||||
6 | 6 | (32) 大阪/100期/S2/99.42 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 15.7 | 36.8 | 0 | 6 | 8 | 24 | 追 | 3.93 | 2-5 | - | ||||||||
7 | (37) 宮城/91期/S1/109.15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 27.2 | 36.4 | 1 | 5 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 7-4 | - |
並び予想
6
3
4
1
2
7
5