予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 猪野泰 | 北村匡 | 芦川大 | 木村元 | 菱沼元 | 三谷幸 | 松尾正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 山形/111期/A3/71.74 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 29.1 | 50.0 | 66.7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 逃 | 3.85 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 静岡/71期/A3/68.65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5.0 | 22.5 | 42.5 | 2 | 7 | 8 | 23 | 追 | 3.92 | 9-5 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 静岡/87期/A3/66.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 青森/81期/A3/67.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 11.1 | 22.2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 埼玉/111期/A3/71.95 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | 23.8 | 3 | 0 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (57) 北海/67期/A3/64.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 追 | 3.92 | 1-10 | - | |||||||
7 | (52) 熊本/66期/A3/65.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.8 | 15.4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 5-3 | - |
並び予想
7
1
4
6
5
2
3