予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 安部達 | 明田春 | 藤井將 | 中村隆 | 花田将 | 山本恵 | 木村浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 埼玉/83期/A1/94.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11.1 | 29.6 | 55.6 | 3 | 5 | 7 | 12 | 追 | 3.93 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 北海/89期/A1/87.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11.1 | 29.6 | 48.1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 3-8 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 広島/113期/A2/90.55 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9.6 | 35.4 | 51.6 | 3 | 8 | 5 | 15 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 栃木/117期/A1/94.19 | 6 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 36.3 | 59.0 | 77.3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 逃 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 千葉/99期/A1/88.17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12.5 | 29.1 | 54.2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 両 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 東京/71期/A2/82.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12.0 | 24.0 | 28.0 | 3 | 3 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
7 | (37) 香川/97期/A1/87.97 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 40.0 | 46.6 | 50.0 | 12 | 2 | 1 | 15 | 逃 | 3.93 | 1-1 | - |
並び予想
4
1
6
5
2
7
3