予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 渡邉一 | 山根将 | 松岡貴 | 石塚孝 | 香川雄 | 掛水泰 | 青野将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 福島/88期/S1/108.29 | 6 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 41.6 | 66.7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 逃 | 3.93 | 10-9 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 岡山/119期/S1/101.43 | 1 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 35.7 | 46.4 | 3 | 7 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 熊本/90期/S1/106.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13.7 | 41.3 | 62.1 | 4 | 8 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 10-4 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 神奈/89期/S2/102.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12.5 | 29.1 | 50.0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 香川/76期/S1/112.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12.5 | 33.3 | 50.0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 追 | 3.93 | 9-12 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 高知/98期/S2/101.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18.1 | 36.4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
7 | (28) 神奈/117期/S1/105.84 | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 42.1 | 57.8 | 63.2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - |
並び予想
2
5
6
1
3
7
4