予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 渡邉一 | 和田真 | 伊藤颯 | 柿澤大 | 中川誠 | 原口昌 | 阿部力 | 岡村潤 | 小川勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 福島/88期/S1/108.90 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23.8 | 38.0 | 42.9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 逃 | 3.93 | 26-15 | - | |||||||||
2 | 2 | (31) 神奈/99期/S1/116.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 26.6 | 40.0 | 46.7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 22-20 | - | |||||||||
3 | 3 | (23) 沖縄/115期/S1/107.43 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 27.2 | 31.8 | 50.0 | 6 | 1 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 5-11 | - | |||||||||
4 | 4 | (32) 長野/97期/S1/105.95 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 23.8 | 33.3 | 47.6 | 5 | 2 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 14-27 | - | |||||||||
5 | (42) 熊本/85期/S1/112.30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 両 | 3.92 | 21-12 | - | ||||||||||
5 | 6 | (29) 福岡/107期/S2/102.81 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.7 | 23.8 | 47.6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 逃 | 3.93 | 2-9 | - | |||||||||
7 | (34) 宮城/100期/S1/110.59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 22.7 | 59.0 | 68.2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 追 | 3.923.93 | 28-11 | - | ||||||||||
6 | 8 | (40) 静岡/86期/S1/103.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 追 | 3.92 | 22-31 | - | |||||||||
9 | (37) 福岡/90期/S1/109.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15.3 | 34.6 | 50.0 | 4 | 5 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 11-15 | - |
並び予想
1
7
2
8
3
5
9
6
4