予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 河野要 | 渡邊恭 | 湯浅弘 | 佐藤礼 | 國井裕 | 清水吉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 神奈/94期/A1/86.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.0 | 25.0 | 60.0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 追 | 3.85 | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 栃木/75期/A2/84.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 千葉/74期/A2/80.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 11.1 | 16.7 | 1 | 1 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 茨城/115期/A2/92.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60.0 | 60.0 | 80.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 逃 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 神奈/113期/A2/83.95 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 19.0 | 38.0 | 52.4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 東京/85期/A2/78.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 追 | 3.92 | 0-3 | - |
並び予想
5
1
3
4
2
6