予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 町田太 | 稲垣裕 | 内藤秀 | 山田久 | 池田憲 | 飯野祐 | 阿竹智 | 菅田壱 | 和田真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 町田太我(21) 広島/17期/S2/109.62 | 1 | 24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 51.7 | 62.0 | 69.0 | 15 | 3 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||||
2 | 2 | 稲垣裕之(44) 京都/86期/S1/110.60 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 23.3 | 43.3 | 53.3 | 7 | 6 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 19-21 | - | |||||||||
3 | 3 | 内藤秀久(39) 神奈/89期/S1/111.73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 22.2 | 51.8 | 63.0 | 6 | 8 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 21-15 | - | |||||||||
4 | 4 | 山田久徳(33) 京都/93期/S1/108.08 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 23.0 | 38.4 | 46.2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 17-15 | - | |||||||||
5 | 池田憲昭(39) 香川/90期/S1/109.21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16.6 | 45.8 | 50.0 | 4 | 7 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 12-22 | - | ||||||||||
5 | 6 | 飯野祐太(36) 福島/90期/S1/105.70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11.1 | 22.2 | 37.0 | 3 | 3 | 4 | 17 | 両 | 3.92 | 2-15 | - | |||||||||
7 | 阿竹智史(39) 徳島/90期/S1/113.77 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 31.8 | 45.4 | 54.5 | 7 | 3 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 19-12 | - | ||||||||||
6 | 8 | 菅田壱道(35) 宮城/91期/S1/107.48 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.5 | 13.6 | 31.8 | 1 | 2 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 16-12 | - | |||||||||
9 | 和田真久留(30) 神奈/99期/S1/113.05 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 35.0 | 45.0 | 80.0 | 7 | 2 | 7 | 4 | 逃 | 3.92 | 17-13 | - |
並び予想
1
7
5
4
2
9
3
8
6