| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 浦崎貴 | 丸林一 | 鈴木豪 | 加藤駿 | 亀井道 | 大室翔 | 井山和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (54) 北海/75期/A3/79.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 追 | 3.93 | 鈴木君目標。 | 3-5 | - | |||||||
| 2 | 2 | (48) 福岡/81期/A3/79.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 追 | 3.92 | 加藤君マーク。 | 1-1 | - | |||||||
| 3 | 3 | (39) 福島/105期/A3/77.58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 両 | 3.92 | 自力。 | 5-3 | - | |||||||
| 4 | 4 | (28) 愛知/127期/A3/76.06 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 33.3 | 72.2 | 83.3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | |||||||
| 5 | 5 | (48) 宮城/83期/A3/71.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.5 | 52.4 | 0 | 2 | 9 | 10 | 追 | 3.92 | 北日本勢追走。 | 1-0 | - | |||||||
| 6 | 6 | (34) 岡山/107期/A3/71.44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12.5 | 31.2 | 37.5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 4-6 | - | |||||||
| 7 | (47) 山口/84期/A3/68.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 18.1 | 36.4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 大室君へ。 | 6-5 | - |
並び予想
4
2
3
1
5
6
7