| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山田諒 | 田中晴 | 箱田優 | 木村弘 | 鈴木伸 | 近藤夏 | 安部貴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (26) 岐阜/113期/S1/106.71 | 13 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 34.4 | 48.2 | 48.3 | 10 | 4 | 0 | 15 | 両 | 3.86 | 自力で頑張ります | 5-2 | - | |||||||
| 2 | 2 | (39) 千葉/90期/S2/98.44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.0 | 16.0 | 32.0 | 3 | 1 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 近藤君に任せます | 3-16 | - | |||||||
| 3 | 3 | (35) 青森/98期/S2/101.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12.0 | 36.0 | 40.0 | 3 | 6 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 同県の木村君へ | 6-2 | - | |||||||
| 4 | 4 | (33) 青森/100期/S1/97.60 | 3 | 17 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10.0 | 30.0 | 33.3 | 3 | 6 | 1 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張るだけ | 11-6 | - | |||||||
| 5 | 5 | (45) 愛知/87期/S2/97.83 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.4 | 13.7 | 41.4 | 1 | 3 | 8 | 17 | 追 | 3.92 | 山田君を目標です | 2-4 | - | |||||||
| 6 | 6 | (38) 千葉/97期/S2/94.56 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.9 | 11.7 | 17.6 | 1 | 3 | 2 | 28 | 両 | 3.92 | 自力で頑張るだけ | 9-9 | - | |||||||
| 7 | (42) 宮城/92期/S2/95.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | 18.2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | 北日本の3番手 | 7-4 | - |
並び予想
1
5
6
2
4
3
7