| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 渡邉一 | 橋本強 | 蒔田英 | 山中秀 | 一戸康 | 石丸寛 | 岡田征 | 坂本紘 | 太田竜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (42) 福島/88期/S2/103.71 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 0 | 29.0 | 48.3 | 61.3 | 9 | 6 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 坂本君に任せます | 8-4 | - | |||||||||
| 2 | 2 | (40) 愛媛/89期/S1/109.25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 18.7 | 37.5 | 53.1 | 6 | 6 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 太田君を目標です | 6-2 | - | |||||||||
| 3 | 3 | (42) 千葉/93期/S2/99.56 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7.1 | 32.1 | 42.9 | 2 | 7 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 山中君に任せます | 6-5 | - | |||||||||
| 4 | 4 | (39) 千葉/95期/S2/98.09 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18.1 | 31.8 | 36.4 | 4 | 3 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張るだけ | 2-8 | - | |||||||||
| 5 | (38) 埼玉/101期/S2/105.48 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 27.5 | 41.3 | 55.2 | 8 | 4 | 4 | 13 | 逃 | 3.93 | 自力自在にやる | 15-9 | - | ||||||||||
| 5 | 6 | (51) 岡山/76期/S2/93.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.3 | 16.6 | 23.3 | 1 | 4 | 2 | 23 | 追 | 3.92 | 四国の3番手へ | 8-15 | - | |||||||||
| 7 | (45) 東京/85期/S2/102.83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10.3 | 31.0 | 34.5 | 3 | 6 | 1 | 19 | 追 | 3.92 | 一戸君を目標です | 12-12 | - | ||||||||||
| 6 | 8 | (29) 青森/117期/S2/97.20 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8.0 | 28.0 | 28.0 | 2 | 5 | 0 | 18 | 逃 | 3.92 | 前で自力で頑張る | 10-7 | - | |||||||||
| 9 | (29) 徳島/109期/S1/105.77 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22.7 | 27.2 | 40.9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 逃 | 3.93 | 自力で頑張ります | 4-9 | - |
並び予想
9
2
6
8
1
4
3
5
7