予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 柴田昌 | 真船拓 | 橋谷成 | 高森圭 | 高橋由 | 鈴木裕 | 中村美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 愛知/79期/A3/68.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.4 | 11.1 | 25.9 | 2 | 1 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 福島/96期/A3/68.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10.0 | 16.6 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 20 | 両 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 埼玉/125期/A3/76.24 | 9 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 42.8 | 71.4 | 71.4 | 9 | 6 | 0 | 6 | 逃 | 3.85 | 8-0 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 栃木/83期/A3/68.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 8.0 | 24.0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 群馬/88期/A3/71.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.1 | 25.0 | 45.8 | 1 | 5 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 1-8 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 宮城/99期/A3/65.86 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.5 | 14.2 | 23.8 | 2 | 1 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
7 | (48) 兵庫/80期/A3/73.64 | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 33.3 | 51.5 | 63.6 | 11 | 6 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 6-2 | - |
並び予想
6
2
7
1
3
5
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|