予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小林健 | 片折勇 | 岡田雅 | 國井裕 | 渡辺馨 | 山崎明 | 木村健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (54) 岡山/67期/A3/74.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18.1 | 40.9 | 68.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 福岡/95期/A3/73.77 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 16.6 | 43.3 | 70.0 | 5 | 8 | 8 | 9 | 両 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 高知/88期/A3/70.93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11.1 | 48.1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 神奈/113期/A3/70.55 | 6 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | 45.0 | 55.0 | 3 | 6 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 神奈/96期/A3/69.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 千葉/81期/A3/67.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.7 | 14.8 | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 22 | 追 | 3.85 | 3-10 | - | |||||||
7 | (48) 埼玉/85期/A3/62.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0 | 0 | 1 | 27 | 追 | 3.92 | 3-1 | - |
並び予想
7
2
1
3
4
5
6