予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 谷口遼 | 青柳靖 | 栗山俊 | 網谷竜 | 吉田昌 | 江守昇 | 伊豆田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 三重/103期/S1/104.79 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 14.2 | 46.4 | 46.4 | 4 | 9 | 0 | 15 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 佐賀/117期/S2/102.61 | 0 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | 24.3 | 43.2 | 51.4 | 9 | 7 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | 6-7 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 奈良/103期/S2/100.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 6-8 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 香川/91期/S2/97.61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 10.3 | 17.2 | 0 | 3 | 2 | 24 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 茨城/111期/S2/97.31 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 26.9 | 42.3 | 5 | 2 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 千葉/73期/S2/96.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.8 | 27.6 | 0 | 2 | 6 | 21 | 追 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
7 | (45) 神奈/87期/S2/93.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 5.7 | 8.6 | 0 | 2 | 1 | 32 | 追 | 3.92 | 1-5 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7