レース結果2025年3月23日
1RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 河野通孝 | 3 末木浩二 | 7 黒沢征治 |
2枠複 | 34(7)1,280円 |
---|---|
2枠単 | 43(21)4,410円 |
2車複 | 34(4)1,380円 |
2車単 | 43(39)9,380円 |
3連複 | 347(2)1,290円 |
3連単 | 437(128)37,710円 |
ワイド | 34(6)560円 |
37(3)360円 | |
47(20)1,130円 |
2RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 松本秀之介 | 4 山形一気 | 5 柿澤大貴 |
2枠複 | 24(7)1,270円 |
---|---|
2枠単 | 24(8)1,800円 |
2車複 | 24(11)2,460円 |
2車単 | 24(17)3,550円 |
3連複 | 245(28)6,570円 |
3連単 | 245(101)27,930円 |
ワイド | 24(9)610円 |
25(12)660円 | |
45(16)1,210円 |
3RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 後藤大輝 | 5 隅田洋介 | 7 大槻寛徳 |
2枠複 | 34(1)280円 |
---|---|
2枠単 | 34(2)660円 |
2車複 | 35(1)310円 |
2車単 | 35(2)880円 |
3連複 | 357(3)880円 |
3連単 | 357(8)3,980円 |
ワイド | 35(1)220円 |
37(12)620円 | |
57(4)380円 |
4RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 渡邉一成 | 4 須永優太 | 2 村上博幸 |
2枠複 | 45(3)650円 |
---|---|
2枠単 | 54(3)850円 |
2車複 | 46(3)780円 |
2車単 | 64(3)1,060円 |
3連複 | 246(5)1,380円 |
3連単 | 642(4)3,100円 |
ワイド | 24(11)760円 |
26(5)410円 | |
46(4)400円 |
5RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 山田英明 | 3 嘉永泰斗 | 9 杉森輝大 |
2枠複 | 35(1)240円 |
---|---|
2枠単 | 53(1)370円 |
2車複 | 37(1)240円 |
2車単 | 73(1)430円 |
3連複 | 379(1)600円 |
3連単 | 739(1)1,230円 |
ワイド | 37(1)150円 |
39(6)480円 | |
79(3)290円 |
6RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 山田庸平 | 3 渡部幸訓 | 9 菅田壱道 |
2枠複 | 35(6)1,360円 |
---|---|
2枠単 | 53(10)1,760円 |
2車複 | 37(6)1,400円 |
2車単 | 73(7)1,670円 |
3連複 | 379(3)1,030円 |
3連単 | 739(9)4,810円 |
ワイド | 37(3)300円 |
39(5)340円 | |
79(2)280円 |
7RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 藤井侑吾 | 8 纐纈洸翔 | 9 松本貴治 |
2枠複 | 16(2)650円 |
---|---|
2枠単 | 16(6)1,770円 |
2車複 | 18(2)910円 |
2車単 | 18(7)2,130円 |
3連複 | 189(6)1,450円 |
3連単 | 189(25)7,730円 |
ワイド | 18(2)310円 |
19(5)400円 | |
89(4)350円 |
8RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 松浦悠士 | 6 脇本勇希 | 3 山田久徳 |
2枠複 | 15(2)490円 |
---|---|
2枠単 | 15(5)1,030円 |
2車複 | 16(27)14,060円 |
2車単 | 16(45)17,830円 |
3連複 | 136(32)12,270円 |
3連単 | 163(210)98,270円 |
ワイド | 13(8)610円 |
16(27)3,650円 | |
36(21)2,550円 |
9RL級GFQ
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 熊谷芽緯 | 1 仲澤春香 | 2 竹野百香 |
2車複 | 13(3)660円 |
---|---|
2車単 | 31(9)4,060円 |
3連複 | 123(2)450円 |
3連単 | 312(32)13,880円 |
ワイド | 12(1)120円 |
13(3)210円 | |
23(4)260円 |
10RS級特秀
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 取鳥雄吾 | 7 松井宏佑 | 5 中野慎詞 |
2枠複 | 35(10)2,360円 |
---|---|
2枠単 | 35(18)4,900円 |
2車複 | 37(19)5,950円 |
2車単 | 37(36)9,930円 |
3連複 | 357(13)3,310円 |
3連単 | 375(156)47,500円 |
ワイド | 35(5)530円 |
37(25)1,830円 | |
57(6)560円 |
11RS級特秀
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 脇本雄太 | 7 太田海也 | 8 山田諒 |
2枠複 | 15(2)510円 |
---|---|
2枠単 | 15(3)770円 |
2車複 | 17(1)560円 |
2車単 | 17(3)780円 |
3連複 | 178(5)1,410円 |
3連単 | 178(9)4,050円 |
ワイド | 17(1)200円 |
18(3)340円 | |
78(15)870円 |