予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山田英 | 木暮安 | 大川剛 | 村田祐 | 阿部将 | 佐藤龍 | 坂本貴 | 稲毛健 | 山岸佳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 佐賀/89期/S1/114.43 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 47.6 | 57.1 | 71.4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 両 | 3.92 | 16-5 | - | |||||||||
2 | 2 | (40) 群馬/92期/S1/102.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.6 | 18.1 | 27.3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 10-14 | - | |||||||||
3 | 3 | (26) 青森/121期/S1/102.93 | 12 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 25.9 | 44.4 | 55.6 | 7 | 5 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 7-10 | - | |||||||||
4 | 4 | (26) 富山/121期/S2/102.44 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 27.7 | 44.4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 逃 | 3.93 | 3-6 | - | |||||||||
5 | (28) 大分/117期/S1/106.63 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12.5 | 31.2 | 43.8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 逃 | 3.93 | 16-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | (36) 神奈/94期/S1/98.77 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9.6 | 19.3 | 32.3 | 3 | 3 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 2-8 | - | |||||||||
7 | (36) 青森/94期/S1/103.03 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 12.5 | 34.3 | 46.9 | 4 | 7 | 4 | 17 | 両 | 3.92 | 13-8 | - | ||||||||||
6 | 8 | (35) 和歌/97期/S2/99.04 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.1 | 25.0 | 41.7 | 1 | 5 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 9-21 | - | |||||||||
9 | (35) 茨城/107期/S1/106.60 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 30.0 | 50.0 | 60.0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 両 | 3.92 | 15-13 | - |
並び予想
5
1
9
2
3
7
4
6
8