予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐々木 | 嘉永泰 | 山田諒 | 山口多 | 山田英 | 河野通 | 和田健 | 川口聖 | 宿口陽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐々木眞也(30) 神奈/117期/S1/109.64 | 7 | 9 | 2 | 9 | 3 | 1 | 29.4 | 44.1 | 52.9 | 10 | 5 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 13-16 | - | |||||||||
2 | 2 | 嘉永泰斗(26) 熊本/113期/S1/112.32 | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 27.2 | 59.0 | 68.2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 31-13 | - | |||||||||
3 | 3 | 山田諒(26) 岐阜/113期/S1/105.58 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 21.0 | 36.8 | 47.4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 両 | 3.86 | 3-14 | - | |||||||||
4 | 4 | 山口多聞(23) 埼玉/121期/S2/103.45 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 40.0 | 50.0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 2-9 | - | |||||||||
5 | 山田英明(41) 佐賀/89期/S1/114.43 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 47.6 | 57.1 | 71.4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 両 | 3.92 | 16-10 | - | ||||||||||
5 | 6 | 河野通孝(42) 茨城/88期/S1/102.34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 12.5 | 34.3 | 53.1 | 4 | 7 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 2-12 | - | |||||||||
7 | 和田健太郎(43) 千葉/87期/S1/109.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.3 | 26.6 | 60.0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 追 | 3.92 | 27-16 | - | ||||||||||
6 | 8 | 川口聖二(31) 岐阜/103期/S1/103.30 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7.4 | 22.2 | 40.7 | 2 | 4 | 5 | 16 | 両 | 3.92 | 11-9 | - | |||||||||
9 | 宿口陽一(40) 埼玉/91期/S1/106.00 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 21.0 | 42.1 | 42.1 | 4 | 4 | 0 | 11 | 両 | 3.92 | 15-21 | - |
並び予想
1
7
2
5
3
8
4
9
6