予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 古性優 | 犬伏湧 | 岩本俊 | 林慶次 | 松浦悠 | 大川龍 | 伊藤颯 | 野口裕 | 寺崎浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 古性優作(34) 大阪/100期/SS/118.59 | 7 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 47.0 | 64.7 | 82.4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 両 | 3.92 | 49-23 | - | |||||||||
2 | 2 | 犬伏湧也(29) 徳島/119期/S1/114.14 | 3 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 36.3 | 54.5 | 77.3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 逃 | 3.92 | 29-40 | - | |||||||||
3 | 3 | 岩本俊介(40) 千葉/94期/SS/116.65 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 23.5 | 52.9 | 76.5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 逃 | 3.92 | 25-31 | - | |||||||||
4 | 4 | 林慶次郎(27) 福岡/111期/S1/105.11 | 1 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 26.9 | 30.7 | 53.8 | 7 | 1 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||||
5 | 松浦悠士(34) 広島/98期/S1/115.64 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 34.7 | 52.1 | 65.2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 61-32 | - | ||||||||||
5 | 6 | 大川龍二(40) 広島/91期/S1/104.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 19.3 | 32.2 | 41.9 | 6 | 4 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 14-16 | - | |||||||||
7 | 伊藤颯馬(25) 沖縄/115期/S1/110.89 | 9 | 12 | 5 | 11 | 2 | 0 | 46.4 | 64.2 | 71.4 | 13 | 5 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 18-31 | - | ||||||||||
6 | 8 | 野口裕史(41) 千葉/111期/S1/104.97 | 0 | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 40.0 | 56.6 | 63.3 | 12 | 5 | 2 | 11 | 逃 | 3.93 | 6-27 | - | |||||||||
9 | 寺崎浩平(31) 福井/117期/S1/116.71 | 4 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 50.0 | 92.8 | 92.9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 逃 | 3.92 | 26-24 | - |
並び予想
9
1
2
5
6
8
3
7
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|