予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山田義 | 上杉嘉 | 緒方将 | 柴崎俊 | 磯川勝 | 原田泰 | 山口貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山田義彦(38) 埼玉/92期/S2/96.24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.0 | 18.1 | 31.8 | 2 | 2 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
2 | 2 | 上杉嘉槻(26) 福井/19期/S2/102.67 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 27.2 | 45.4 | 54.5 | 6 | 4 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | 緒方将樹(25) 熊本/17期/S2/103.58 | 9 | 16 | 8 | 5 | 1 | 0 | 16.1 | 45.1 | 54.8 | 5 | 9 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 8-9 | - | |||||||
4 | 4 | 柴崎俊光(40) 三重/91期/S2/100.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.5 | 10.5 | 36.8 | 2 | 0 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | 磯川勝裕(29) 東京/13期/S2/96.58 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11.5 | 19.2 | 26.9 | 3 | 2 | 2 | 19 | 逃 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | 原田泰志(38) 新潟/91期/S2/94.88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2.9 | 8.8 | 0 | 1 | 2 | 31 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
7 | 山口貴弘(40) 佐賀/92期/S2/102.89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.7 | 25.0 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 9-3 | - |
並び予想
2
4
5
1
6
3
7