予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 友永龍 | 川上真 | 赤星俊 | 赤松誠 | 藤田晃 | 宮原貴 | 松本一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 友永龍介(33) 山口/01期/A3/71.35 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 25.0 | 45.0 | 50.0 | 5 | 4 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | 川上真二郎(44) 新潟/86期/A3/71.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5.2 | 26.3 | 42.1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | 赤星俊光(45) 熊本/86期/A3/70.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 追 | 3.92 | 8-0 | - | |||||||
4 | 4 | 赤松誠一(56) 高知/61期/A3/69.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.0 | 21.2 | 45.5 | 1 | 6 | 8 | 18 | 追 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||
5 | 5 | 藤田晃英(49) 千葉/76期/A3/68.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 25.0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 追 | 3.93 | 3-13 | - | |||||||
6 | 6 | 宮原貴之(54) 栃木/67期/A3/68.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
7 | 松本一成(49) 新潟/77期/A3/66.50 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8.6 | 21.7 | 34.8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 7-4 | - |
並び予想
1
4
3
7
2
6
5