予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 雨谷一 | 齋木翔 | 嶋津拓 | 堀内俊 | 安部貴 | 簗田一 | 諸橋愛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 雨谷一樹(34) 栃木/96期/S1/109.16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5.2 | 36.8 | 57.9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 11-4 | - | |||||||
2 | 2 | 齋木翔多(25) 静岡/15期/S2/101.54 | 4 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 25.9 | 40.7 | 48.1 | 7 | 4 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
3 | 3 | 嶋津拓弥(38) 神奈/03期/S1/105.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.2 | 19.0 | 28.6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 3-9 | - | |||||||
4 | 4 | 堀内俊介(34) 神奈/07期/S2/102.09 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 18.1 | 54.5 | 0 | 4 | 8 | 10 | 両 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
5 | 5 | 安部貴之(41) 宮城/92期/S2/102.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9.5 | 23.8 | 42.9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
6 | 6 | 簗田一輝(28) 静岡/07期/S1/101.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 33.3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||
7 | 諸橋愛(47) 新潟/79期/S1/113.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 26.3 | 42.1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 9-1 | - |
並び予想
1
7
2
6
4
3
5