予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大沼孝 | 武田靖 | 斎藤敦 | 塚本貴 | 鈴木康 | 青木亮 | 吉竹雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大沼孝行(49) 静岡/74期/A3/75.15 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14.8 | 29.6 | 40.7 | 4 | 4 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
2 | 2 | 武田靖夫(51) 茨城/76期/A3/76.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.1 | 14.2 | 25.0 | 2 | 2 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
3 | 3 | 斎藤敦(37) 大阪/03期/A3/74.61 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13.8 | 25.0 | 27.8 | 5 | 4 | 1 | 26 | 逃 | 3.92 | 1-15 | - | |||||||
4 | 4 | 塚本貴雄(53) 岐阜/70期/A3/75.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 23.0 | 30.8 | 0 | 6 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
5 | 5 | 鈴木康平(29) 静岡/23期/A3/74.52 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 38.0 | 47.6 | 61.9 | 8 | 2 | 3 | 8 | 逃 | 3.86 | 9-6 | - | |||||||
6 | 6 | 青木亮太(41) 群馬/89期/A3/68.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 7.4 | 37.0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 追 | 3.85 | 4-5 | - | |||||||
7 | 吉竹雄城(34) 千葉/99期/A3/69.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | 20.0 | 35.0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 9-6 | - |
並び予想
6
5
1
7
2
3
4