予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 脚質 | ギア | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 対戦成績 | 須藤直 | 山崎悟 | 河野要 | 田中勝 | 浦崎貴 | 鈴木広 | 松田昂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 須藤直道(52) 群馬/68期/A1/89.53 | 追 | 3.92 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 20.0 | 33.3 | 53.3 | 6 | 4 | 6 | 14 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | 山崎悟(39) 茨城/92期/A1/87.89 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 0 | 7.4 | 40.7 | 55.6 | 2 | 9 | 4 | 12 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | 河野要(40) 神奈/94期/A2/83.58 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16.6 | 25.0 | 58.3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | 田中勝仁(38) 千葉/93期/A2/82.97 | 両 | 3.93 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15.1 | 24.2 | 30.3 | 5 | 3 | 2 | 23 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | 浦崎貴史(52) 北海/75期/A2/80.58 | 追 | 3.93 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 12.5 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | 鈴木広人(40) 神奈/99期/A2/77.33 | 両 | 3.93 | 1 | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | 33.3 | 56.4 | 69.2 | 13 | 9 | 5 | 12 | 1-3 | - | |||||||
7 | 松田昂己(22) 茨城/23期/A2/76.83 | 逃 | 3.92 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 33.3 | 50.0 | 58.3 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1-0 | - |
並び予想
5
7
2
1
4
3
6