予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 村上清 | 桂馬将 | 廣川貞 | 片折勇 | 松本昌 | 海野敦 | 駒井大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 村上清隆(60) 山口/53期/A3/71.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 23.5 | 41.2 | 0 | 4 | 3 | 10 | 追 | 3.85 | 4-5 | - | |||||||
2 | 2 | 桂馬将人(42) 福島/89期/A3/67.83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.5 | 16.6 | 22.2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 8-2 | - | |||||||
3 | 3 | 廣川貞治(56) 東京/61期/A3/67.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8.3 | 41.7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
4 | 4 | 片折勇輝(40) 福岡/95期/A3/72.84 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | 30.0 | 55.0 | 1 | 5 | 5 | 9 | 両 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
5 | 5 | 松本昌士(41) 福島/92期/A3/67.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.3 | 10.0 | 16.7 | 1 | 2 | 2 | 25 | 追 | 3.83 | 2-13 | - | |||||||
6 | 6 | 海野敦男(53) 静岡/69期/A3/65.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 追 | 3.69 | 3-7 | - | |||||||
7 | 駒井大輔(49) 東京/98期/A3/69.24 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 24.1 | 41.4 | 6 | 1 | 5 | 17 | 両 | 3.92 | 4-1 | - |
並び予想
6
4
1
2
5
7
3