予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 杉本正 | 小川賢 | 木村隆 | 三宅達 | 堀江省 | 山本直 | 神山雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 茨城/96期/S2/102.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.3 | 27.5 | 37.9 | 3 | 5 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 福岡/103期/S2/99.77 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7.6 | 23.0 | 34.6 | 2 | 4 | 3 | 17 | 両 | 3.93 | 1-10 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 徳島/91期/S2/104.73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 16.6 | 40.0 | 53.3 | 5 | 7 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 18-3 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 岡山/79期/S1/107.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 21.2 | 48.4 | 60.6 | 7 | 9 | 4 | 13 | 追 | 3.93 | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 長野/119期/S2/101.80 | 3 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16.0 | 36.0 | 56.0 | 4 | 5 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
6 | 6 | (31) 岡山/101期/S2/99.31 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 15.3 | 26.9 | 30.8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 逃 | 3.92 | 7-11 | - | |||||||
7 | (56) 栃木/61期/S2/99.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11.5 | 26.9 | 42.3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 5-9 | - |
並び予想
5
1
7
6
4
3
2