予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中園和 | 矢野昌 | 高井流 | 宇佐見 | 橋本宇 | 清水邦 | 小田倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中園和剛(41) 福岡/89期/A1/89.93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7.4 | 22.2 | 40.7 | 2 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | 矢野昌彦(42) 栃木/91期/A2/92.86 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 66.6 | 76.1 | 90.5 | 14 | 2 | 3 | 2 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | 高井流星(29) 岡山/13期/A1/89.37 | 4 | 19 | 12 | 3 | 1 | 0 | 37.0 | 59.2 | 70.4 | 10 | 6 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | 宇佐見裕輝(38) 福島/94期/A2/86.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9.5 | 23.8 | 52.4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 両 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
5 | 5 | 橋本宇宙(24) 佐賀/23期/A2/92.75 | 3 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 50.0 | 66.6 | 83.3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | 清水邦章(53) 香川/68期/A1/84.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 16.6 | 33.3 | 43.3 | 5 | 5 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
7 | 小田倉勇二(40) 埼玉/91期/A1/91.04 | 12 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 29.6 | 59.2 | 74.1 | 8 | 8 | 4 | 7 | 両 | 3.92 | 8-1 | - |
並び予想
5
1
2
7
3
6
4