予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 城幸弘 | 三浦貴 | 浦川尊 | 柴田竜 | 井田晶 | 川田忍 | 木本賢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 城幸弘(38) 山梨/96期/A1/93.00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 26.9 | 50.0 | 65.4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 両 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
2 | 2 | 三浦貴大(25) 岐阜/15期/A1/91.70 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 20.0 | 45.0 | 65.0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 6-0 | - | |||||||
3 | 3 | 浦川尊明(48) 茨城/80期/A1/90.18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 20.6 | 44.8 | 58.6 | 6 | 7 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | 柴田竜史(35) 静岡/96期/A1/87.07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3.3 | 33.3 | 43.3 | 1 | 9 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
5 | 5 | 井田晶之(32) 三重/13期/A2/86.97 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 13.3 | 30.0 | 50.0 | 4 | 5 | 6 | 15 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | 川田忍(45) 神奈/87期/A2/84.08 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | 36.0 | 40.0 | 5 | 4 | 1 | 15 | 両 | 3.93 | 1-3 | - | |||||||
7 | 木本賢二(52) 大阪/69期/A2/83.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.86 | 0-3 | - |
並び予想
5
2
7
1
3
6
4