予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 脚質 | ギア | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 対戦成績 | 藤井將 | 井上公 | 鈴木宏 | 米嶋賢 | 根本雄 | 山根泰 | 細川貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 藤井將(29) 広島/13期/A1/87.34 | 両 | 3.92 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 23.3 | 40.0 | 60.0 | 7 | 5 | 6 | 12 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | 井上公利(42) 宮城/93期/A2/85.45 | 逃 | 3.92 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 42.4 | 54.5 | 57.6 | 14 | 4 | 1 | 14 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | 鈴木宏章(48) 栃木/80期/A2/83.27 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | 米嶋賢二(49) 長崎/77期/A2/81.72 | 追 | 3.93 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6.8 | 24.1 | 41.4 | 2 | 5 | 5 | 17 | 5-1 | - | |||||||
5 | 5 | 根本雄紀(46) 茨城/80期/A2/81.70 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.0 | 30.3 | 0 | 1 | 9 | 23 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | 山根泰道(54) 岡山/64期/A2/80.05 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4-3 | - | |||||||
7 | 細川貴史(43) 広島/87期/A2/78.65 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1-5 | - |
並び予想
4
1
7
6
2
3
5