予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 林慶次 | 道場晃 | 渡部幸 | 棚橋勉 | 大川剛 | 成田健 | 伊藤旭 | 落合達 | 佐藤愼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 林慶次郎(26) 福岡/11期/S2/102.74 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26.3 | 42.1 | 47.4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 4-8 | - | |||||||||
2 | 2 | 道場晃規(26) 静岡/17期/S2/104.05 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18.1 | 31.8 | 45.5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 7-8 | - | |||||||||
3 | 3 | 渡部幸訓(40) 福島/89期/S1/116.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 27.2 | 59.0 | 77.3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 追 | 3.92 | 9-0 | - | |||||||||
4 | 4 | 棚橋勉(42) 岡山/96期/S2/99.76 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.0 | 24.0 | 40.0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 0-5 | - | |||||||||
5 | 大川剛(24) 青森/21期/S2/104.65 | 9 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 30.0 | 45.0 | 55.0 | 6 | 3 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 5-1 | - | ||||||||||
5 | 6 | 成田健児(49) 神奈/75期/S2/96.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 14.2 | 25.0 | 1 | 3 | 3 | 21 | 追 | 3.93 | 6-8 | - | |||||||||
7 | 伊藤旭(23) 熊本/17期/S1/108.19 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15.3 | 26.9 | 46.2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 4-1 | - | ||||||||||
6 | 8 | 落合達彦(37) 静岡/96期/S2/97.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.8 | 15.3 | 26.9 | 1 | 3 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||||
9 | 佐藤愼太郎(45) 福島/83期/S1/101.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16.0 | 32.0 | 56.0 | 4 | 4 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 7-11 | - |
並び予想
1
7
4
2
8
6
5
3
9