予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 石田拓 | 一ノ瀬 | 薮田貴 | 岩崎将 | 門脇翼 | 等々力 | 岩崎大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石田拓真(22) 愛知/19期/A1/89.85 | 3 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 22.2 | 44.4 | 66.7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 逃 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | 一ノ瀬貴将(37) 大阪/98期/A2/88.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 20.0 | 53.3 | 63.3 | 6 | 10 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 12-1 | - | |||||||
3 | 3 | 薮田貴幸(36) 茨城/94期/A2/83.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.6 | 16.1 | 41.9 | 3 | 2 | 8 | 18 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
4 | 4 | 岩崎将士(40) 青森/88期/A1/82.08 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.1 | 16.6 | 29.2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
5 | 5 | 門脇翼(30) 秋田/11期/A2/81.48 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7.4 | 22.2 | 40.7 | 2 | 4 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 2-10 | - | |||||||
6 | 6 | 等々力久就(32) 長野/98期/A2/80.40 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | 10.0 | 23.3 | 2 | 1 | 4 | 23 | 逃 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
7 | 岩崎大和(39) 茨城/94期/A2/77.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 4-6 | - |
並び予想
7
1
2
5
4
6
3