予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 鈴木奈 | 荒川ひ | 伊藤の | 山本さ | 中村美 | 刈込奈 | 吉田り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 静岡/110期/L1/55.70 | 0 | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 48.1 | 74.0 | 88.9 | 13 | 7 | 4 | 3 | 両 | 3.79 | 25-7 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 茨城/110期/L1/52.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3.3 | 33.3 | 56.7 | 1 | 9 | 7 | 13 | 両 | 3.77 | 45-14 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 北海/116期/L1/50.96 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3.7 | 29.6 | 51.9 | 1 | 7 | 6 | 13 | 両 | 3.77 | 25-23 | - | |||||||
4 | 4 | (21) 愛知/120期/L1/49.41 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.0 | 27.3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 両 | 3.77 | 12-31 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 神奈/118期/L1/49.00 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11.1 | 18.5 | 40.7 | 3 | 2 | 6 | 16 | 両 | 3.79 | 20-24 | - | |||||||
6 | 6 | (22) 千葉/120期/L1/45.86 | 22 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 10.7 | 14.3 | 1 | 2 | 1 | 24 | 両 | 3.79 | 4-29 | - | |||||||
7 | (22) 大阪/120期/L1/43.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 両 | 3.77 | 6-9 | - |
並び予想
6
1
2
3
4
5
7