予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 清水剛 | 藤井孝 | 山内大 | 梶原秀 | 佐藤有 | 永井清 | 阿部宏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 福井/103期/A1/101.18 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13.6 | 22.7 | 40.9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 兵庫/82期/A1/87.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17.6 | 29.4 | 52.9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 静岡/75期/A2/86.89 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7.4 | 18.5 | 59.3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 追 | 3.92 | 3-8 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 大阪/77期/A2/84.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.1 | 25.0 | 37.5 | 1 | 5 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 神奈/85期/A2/83.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.0 | 20.0 | 46.7 | 3 | 3 | 8 | 16 | 追 | 3.93 | 4-2 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 岐阜/88期/A2/81.95 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.5 | 15.7 | 36.8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
7 | (46) 宮城/82期/A2/80.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.0 | 25.0 | 40.0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 追 | 3.93 | 7-3 | - |
並び予想
7
1
2
4
6
3
5