予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 杉浦康 | 岡嵜浩 | 三浦平 | 北村匡 | 吉橋秀 | 乙川高 | 進藤浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (57) 北海/58期/A3/84.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.7 | 22.2 | 44.4 | 1 | 5 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (54) 神奈/69期/A3/78.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 秋田/100期/A3/78.50 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 8.3 | 16.7 | 1 | 1 | 2 | 20 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 静岡/71期/A3/69.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.8 | 19.2 | 53.8 | 1 | 4 | 9 | 12 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 埼玉/85期/A3/68.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.8 | 15.3 | 30.8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 東京/65期/A3/68.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 14.2 | 33.3 | 0 | 3 | 4 | 14 | 追 | 3.93 | 4-5 | - | |||||||
7 | (60) 千葉/57期/A3/66.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 3-4 | - |
並び予想
7
3
1
2
4
5
6